<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nauka boksu</title>
	<atom:link href="http://nauka-boksu.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nauka-boksu.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 12:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wtórny analfabetyzm</title>
		<link>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jakieś trzy miliony Niemców traci umiejętność poprawnego czytania i&#160;pisania, ponieważ rzadko z&#160;niej korzysta. Zdaniem Johannesa Ringa, sekretarza pewnej fundacji na rzecz oświaty (Stiftung Lesen), problem ten narasta wskutek rozwoju elektronicznych mediów. Jak informuje dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, na światowej konferencji dotyczącej zwalczania analfabetyzmu J.&#160;Ring powiedział, że coraz częstsze przypadki wtórnego analfabetyzmu są spowodowane między innymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakieś trzy miliony Niemców traci umiejętność poprawnego czytania i&nbsp;pisania, ponieważ rzadko z&nbsp;niej korzysta. Zdaniem Johannesa Ringa, sekretarza pewnej fundacji na rzecz oświaty (Stiftung Lesen), problem ten narasta wskutek rozwoju elektronicznych mediów. Jak informuje dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, na światowej konferencji dotyczącej zwalczania analfabetyzmu J.&nbsp;Ring powiedział, że coraz częstsze przypadki wtórnego analfabetyzmu są spowodowane między innymi powszechnym oglądaniem telewizji i&nbsp;korzystaniem z&nbsp;komputerów i&nbsp;gier wideo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Życie w grzechu” nie jest grzechem?</title>
		<link>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi gazeta Guardian Weekly, anglikańska komisja badająca zasady współżycia społecznego (Board of Social Responsibility) oznajmiła niedawno swemu Kościołowi, iż „życie w&#160;grzechu” nie jest już grzechem. Podobno oświadczyła też, że „wierni mogliby się uczyć od par żyjących bez ślubu, w&#160;tym również od homoseksualistów i&#160;lesbijek, i&#160;powinni odpierać pokusę wspominania ‚złotego wieku rodziny’”. W&#160;gazecie tej przytoczono też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi gazeta Guardian Weekly, anglikańska komisja badająca zasady współżycia społecznego (Board of Social Responsibility) oznajmiła niedawno swemu Kościołowi, iż „życie w&nbsp;grzechu” nie jest już grzechem. Podobno oświadczyła też, że „wierni mogliby się uczyć od par żyjących bez ślubu, w&nbsp;tym również od homoseksualistów i&nbsp;lesbijek, i&nbsp;powinni odpierać pokusę wspominania ‚złotego wieku rodziny’”. W&nbsp;gazecie tej przytoczono też wypowiedź duchownego Philipa Hackinga: „Takie stanowisko ośmiesza Kościół i&nbsp;wywołuje przerażenie u&nbsp;wielu bogobojnych chrześcijan”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Ukryta bomba zegarowa”</title>
		<link>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi czasopismo Focus, mieszkańcy miast stanowią około 45 procent ludności świata, a&#160;ocenia się, że do roku 2000 w&#160;miastach będzie żyła połowa ludzkości. Dość duże zagęszczenie występuje w&#160;wielu krajach Europy Północnej, we Włoszech i&#160;na wschodzie USA. Gęsto zaludnione miasta rozsiane są też po wiejskich skądinąd obszarach niektórych części Chin, Egiptu, Indii i&#160;RPA. Zdjęcia satelitarne ujawniły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi czasopismo Focus, mieszkańcy miast stanowią około 45 procent ludności świata, a&nbsp;ocenia się, że do roku 2000 w&nbsp;miastach będzie żyła połowa ludzkości. Dość duże zagęszczenie występuje w&nbsp;wielu krajach Europy Północnej, we Włoszech i&nbsp;na wschodzie USA. Gęsto zaludnione miasta rozsiane są też po wiejskich skądinąd obszarach niektórych części Chin, Egiptu, Indii i&nbsp;RPA. Zdjęcia satelitarne ujawniły jednak, że tereny zurbanizowane zajmują tylko 3&nbsp;—&nbsp;4&nbsp;procent powierzchni ziemi. Niemniej jak informuje Focus, co roku 61 milionów ludzi przeprowadza się do miast, zwłaszcza w&nbsp;krajach Trzeciego Świata, a&nbsp;ponieważ „rozwój miast nie nadąża za wzrostem liczby ich mieszkańców”, skupiska te są coraz bardziej zagęszczone. „To ukryta bomba zegarowa” — zauważono we wspomnianym czasopiśmie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga na sztuczne ognie</title>
		<link>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[„Pogotowie ratunkowe w USA udziela co roku pomocy około 12 000 osób z obrażeniami odniesionymi podczas zapalania sztucznych ogni” — taką wypowiedź specjalistów przytoczono w periodyku Morbidity and Mortality Weekly Report. Według sprawozdania za lata 1990-1994, sporządzonego przez pewną organizację zajmującą się bezpieczeństwem towarów rynkowych, jakieś 20 procent wszystkich wypadków przy puszczaniu fajerwerków stanowią uszkodzenia oczu. Jak oświadczono we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Pogotowie ratunkowe w USA udziela co roku pomocy około 12 000 osób z obrażeniami odniesionymi podczas zapalania sztucznych ogni” — taką wypowiedź specjalistów przytoczono w periodyku Morbidity and Mortality Weekly Report. Według sprawozdania za lata 1990-1994, sporządzonego przez pewną organizację zajmującą się bezpieczeństwem towarów rynkowych, jakieś 20 procent wszystkich wypadków przy puszczaniu fajerwerków stanowią uszkodzenia oczu. Jak oświadczono we wspomnianym periodyku, urazy te „często są poważne — mogą doprowadzić do trwałego pogorszenia ostrości widzenia lub do utraty wzroku”. Na uwagę zasługuje również fakt, że obrażeń oczu chyba częściej doznają obserwatorzy niż zapalający sztuczne ognie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Linie papilarne” klejnotów</title>
		<link>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjki są właścicielkami 39 milionów sztuk diamentowej biżuterii o&#160;łącznej wartości około 17,5 miliarda dolarów, z&#160;czego co roku łupem złodziei padają wyroby za sumę 450 milionów dolarów. Większość skradzionych kosztowności jest nie do odzyskania. Metalową oprawę diamentów szybko się przetapia, a&#160;kamienie osadza na nowo. Teraz jednak dzięki podłączeniu sklepów jubilerskich do sieci komputerowej będzie można wprowadzić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brytyjki są właścicielkami 39 milionów sztuk diamentowej biżuterii o&nbsp;łącznej wartości około 17,5 miliarda dolarów, z&nbsp;czego co roku łupem złodziei padają wyroby za sumę 450 milionów dolarów. Większość skradzionych kosztowności jest nie do odzyskania. Metalową oprawę diamentów szybko się przetapia, a&nbsp;kamienie osadza na nowo. Teraz jednak dzięki podłączeniu sklepów jubilerskich do sieci komputerowej będzie można wprowadzić do pamięci centralnego komputera charakterystyczne defekty poszczególnych klejnotów. Te „linie papilarne” wykrywa laser o&nbsp;niewielkiej mocy, który odczytuje niepowtarzalne skazy każdego kamienia. Złodzieje mogliby obejść system zabezpieczający tylko przez ponowne oszlifowanie brylantów, ale jest to dość kosztowne, a&nbsp;w&nbsp;dodatku zmniejsza ich wartość — informuje londyński tygodnik The Sunday Times.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omijanie tematu grzechu</title>
		<link>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[„Gdzie się podział grzech?” — zapytano w tygodniku Newsweek. „Dręczące poczucie winy za popełniony grzech niemal zupełnie zniknęło ze współczesnego beztroskiego modelu amerykańskiej religijności”. Parafianie „nie chcą słuchać kazań, które mogłyby zranić ich miłość własną”, a dla katolików „regularna spowiedź stała się reliktem przeszłości”. Księża zabiegający o wiernych obawiają się ich zrazić. „Rutynowo potępiają społeczne niedociągnięcia ?systemu’, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Gdzie się podział grzech?” — zapytano w tygodniku Newsweek. „Dręczące poczucie winy za popełniony grzech niemal zupełnie zniknęło ze współczesnego beztroskiego modelu amerykańskiej religijności”. Parafianie „nie chcą słuchać kazań, które mogłyby zranić ich miłość własną”, a dla katolików „regularna spowiedź stała się reliktem przeszłości”. Księża zabiegający o wiernych obawiają się ich zrazić. „Rutynowo potępiają społeczne niedociągnięcia ?systemu’, na przykład rasizm i dyskryminację płci” — oznajmiono w artykule. „Ale dziwnie stłumionym głosem wypowiadają się w kwestiach dotyczących życia codziennego, jak rozwody, pycha, chciwość i wygórowana ambicja osobista”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauka-boksu.info/2010/03/10/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

